←2001 2003→ | |||||||||||
2002年 日本ハムファイターズ 5位・61勝76敗3分 .445 監督・大島康徳 | |||||||||||
2002/3/30 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9藤島 | 4木元 | 2實松 | P岩本 | H田之上 |
2002/3/31 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9藤島 | 2實松 | P下柳 | Hラジオ |
2002/4/2 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9野口 | 4木元 | 2實松 | Pシールバック | BW具臺晟 |
2002/4/3 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9中村 | 2實松 | Pミラバル | BW戸叶 |
2002/4/4 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9野口 | 4木元 | 2實松 | P関根 | BW金田 |
2002/4/6 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9野口 | 2實松 | P岩本 | L松坂 |
2002/4/7 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9野口 | 4木元 | 2實松 | P下柳 | L三井 |
2002/4/8 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9藤島 | 2實松 | Pシールバック | M渡辺俊 |
2002/4/10 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9中村 | 2實松 | Pミラバル | Mシコースキー |
2002/4/12 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9野口 | 2實松 | P岩本 | Bu高村 |
2002/4/13 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4金子 | 9中村 | 2實松 | P下柳 | Bu小池 |
2002/4/14 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9上田 | 2實松 | Pシールバック | Bu門倉 |
2002/4/15 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9中村 | 2實松 | P関根 | H星野 |
2002/4/16 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9野口 | 2實松 | Pミラバル | H寺原 |
2002/4/17 | 8井出 | 9森本 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 6金子 | 2實松 | P岩本 | H山田 |
2002/4/19 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 9上田 | 2實松 | P下柳 | Mミンチー |
2002/4/20 | 9野口 | 6奈良原 | 8井出 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4金子 | 2實松 | Pシールバック | M加藤 |
2002/4/21 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9上田 | 2野口 | 4金子 | P関根 | M清水直 |
2002/4/22 | 4金子 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 8井出 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9藤島 | 2實松 | Pミラバル | Bu小池 |
2002/4/23 | 4金子 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 8井出 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9藤島 | 2實松 | P隼人 | Bu前川 |
2002/4/26 | 4金子 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 8井出 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9藤島 | 2實松 | Pシールバック | L三井 |
2002/4/27 | 4金子 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 8井出 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9藤島 | 2實松 | P下柳 | L潮崎 |
2002/4/28 | 6田中賢 | 4金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9藤島 | 5木元 | 2野口 | 8井出 | Pミラバル | L西口 |
2002/4/29 | 6田中賢 | 4金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9藤島 | 5木元 | 2野口 | 8井出 | P関根 | BW戎 |
2002/4/30 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9藤島 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 2野口 | 4木元 | P隼人 | BW金田 |
2002/5/1 | 6田中賢 | 4金子 | 3小笠原 | 9藤島 | 7DTクローマー | 5田中幸 | D木元 | 2野口 | 8井出 | Pシールバック | BW戸叶 |
2002/5/3 | 6田中賢 | 4金子 | 3小笠原 | 9藤島 | 7DTクローマー | D木元 | 5田中幸 | 2野口 | 8井出 | P正田 | H田之上 |
2002/5/4 | 6田中賢 | 4金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9藤島 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 2野口 | 8井出 | Pミラバル | Hラジオ |
2002/5/5 | 6田中賢 | 4金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9藤島 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 2野口 | 8井出 | P関根 | H寺原 |
2002/5/6 | 6奈良原 | 4金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9藤島 | 5田中幸 | 2野口 | 8井出 | Pシールバック | L松坂 |
2002/5/7 | 6古城 | 4金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 8井出 | 5田中幸 | 7DTクローマー | 2野口 | 9藤島 | P隼人 | L許 |
2002/5/8 | 6金子 | 4木元 | 3小笠原 | 5田中幸 | Dオバンドー | 9藤島 | 7DTクローマー | 2野口 | 8井出 | P金村 | L大沼 |
2002/5/9 | 6金子 | 4木元 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9藤島 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 2野口 | 8井出 | P正田 | Buパウエル |
2002/5/11 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 5田中幸 | Dオバンドー | 9藤島 | 7DTクローマー | 2野口 | 8井出 | Pミラバル | Bu小池 |
2002/5/12 | 6金子 | 4木元 | 3小笠原 | 5田中幸 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9藤島 | 2野口 | 8井出 | Pシールバック | Buバーグマン |
2002/5/13 | 6金子 | 4木元 | 3小笠原 | 5田中幸 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 8井出 | 2野口 | 9森本 | P関根 | M清水直 |
2002/5/14 | 6金子 | 4木元 | 3小笠原 | 5田中幸 | DDTクローマー | 7オバンドー | 9藤島 | 2實松 | 8井出 | P隼人 | Mシコースキー |
2002/5/18 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 5田中幸 | 7オバンドー | DDTクローマー | 9藤島 | 2野口 | 8井出 | P金村 | BWヤーナル |
2002/5/19 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 5田中幸 | 7オバンドー | DDTクローマー | 9野口 | 2實松 | 8井出 | Pミラバル | BW具臺晟 |
2002/5/20 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | 7オバンドー | DDTクローマー | 5田中幸 | 4木元 | 2野口 | 9中村 | Pシールバック | M清水直 |
2002/5/21 | 4田中賢 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2實松 | 8井出 | P関根 | Mシコースキー |
2002/5/22 | 4田中賢 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2實松 | 8井出 | P隼人 | M渡辺俊 |
2002/5/24 | 4田中賢 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2實松 | 8井出 | P正田 | H寺原 |
2002/5/25 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 7オバンドー | DDTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2野口 | 8井出 | P金村 | H永井 |
2002/5/26 | 6金子 | 4古城 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2實松 | 8井出 | Pミラバル | H星野 |
2002/5/27 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7DTクローマー | 2野口 | 9藤島 | 8井出 | Pシールバック | BW金田 |
2002/5/28 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2野口 | 8井出 | P関根 | BW小倉 |
2002/5/29 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7DTクローマー | 9野口 | 2實松 | 8井出 | P隼人 | BWヤーナル |
2002/5/31 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2野口 | 8井出 | P正田 | L西口 |
2002/6/1 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2野口 | 8井出 | P金村 | L後藤 |
2002/6/2 | 6金子 | 4阿久根 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9野口 | 2實松 | 8井出 | Pミラバル | L張 |
2002/6/7 | 6金子 | 4阿久根 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5木元 | 2野口 | 8井出 | Pシールバック | Buパウエル |
2002/6/8 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7藤島 | 9中村 | 2野口 | 8井出 | P金村 | Bu前川 |
2002/6/10 | 6金子 | 4木元 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9島田 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 2實松 | 8井出 | Pミラバル | H田之上 |
2002/6/11 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9島田 | 7DTクローマー | 5田中幸 | 2實松 | 8井出 | P正田 | H山田 |
2002/6/15 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9島田 | 7DTクローマー | 8井出 | 2實松 | 5阿久根 | P金村 | BW具臺晟 |
2002/6/16 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9島田 | 7DTクローマー | 8井出 | 2實松 | 5阿久根 | Pミラバル | BW金田 |
2002/6/19 | 6金子 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 9島田 | 4木元 | 5田中幸 | 8井出 | 2實松 | P隼人 | Mミンチー |
2002/6/22 | 6金子 | 4古城 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9島田 | 5木元 | 8井出 | 7DTクローマー | 2實松 | P正田 | H星野 |
2002/6/23 | 6金子 | 4古城 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9島田 | 5木元 | 7DTクローマー | 8井出 | 2實松 | P金村 | H田之上 |
2002/6/27 | 6金子 | 4古城 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9島田 | 5木元 | 7DTクローマー | 8井出 | 2實松 | Pミラバル | L西口 |
2002/6/28 | 6金子 | 4林 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9島田 | 5田中幸 | 7DTクローマー | 8井出 | 2實松 | P正田 | L三井 |
2002/6/29 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 7DTクローマー | 5木元 | 2野口 | 8井出 | P金村 | L石井 |
2002/6/30 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 8井出 | 9田中幸 | 7DTクローマー | 5林 | 2實松 | P隼人 | Bu前川 |
2002/7/2 | 6金子 | 4木元 | 3小笠原 | DDTクローマー | 9島田 | 7オバンドー | 5田中幸 | 8井出 | 2實松 | Pミラバル | Buバーグマン |
2002/7/6 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 7オバンドー | 5林 | 9田中幸 | DDTクローマー | 8井出 | 2實松 | P正田 | BW具臺晟 |
2002/7/7 | 6金子 | 4林 | 3小笠原 | 7オバンドー | 5田中幸 | 9島田 | DDTクローマー | 2實松 | 8井出 | Pシールバック | BWヤーナル |
2002/7/8 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 5田中幸 | 4木元 | 9島田 | 2實松 | P金村 | Buバーグマン |
2002/7/9 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 5田中幸 | 4木元 | 9藤島 | 2實松 | P隼人 | Bu高村 |
2002/7/10 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | DDTクローマー | 7オバンドー | 5田中幸 | 4木元 | 9藤島 | 2實松 | P正田 | Buパウエル |
2002/7/16 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 5田中幸 | 4木元 | 9藤島 | 2實松 | P金村 | L西口 |
2002/7/17 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 4木元 | 5田中幸 | 9藤島 | 2實松 | P正田 | L許 |
2002/7/19 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 5林 | 7DTクローマー | 2野口 | 4奈良原 | P関根 | M加藤 |
2002/7/20 | 6金子 | 8中村 | 3小笠原 | 7オバンドー | 9田中幸 | DDTクローマー | 5林 | 2實松 | 4奈良原 | Pシールバック | M田中充 |
2002/7/21 | 6金子 | 8中村 | 3小笠原 | 7オバンドー | DDTクローマー | 9藤島 | 5木元 | 2野口 | 4奈良原 | P隼人 | M薮田 |
2002/7/22 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 5木元 | 9田中幸 | 8井出 | 2野口 | P金村 | L西口 |
2002/7/23 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 7オバンドー | 5林 | 9田中幸 | DDTクローマー | 8井出 | 2實松 | P清水 | L三井 |
2002/7/24 | 4田中賢 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5林 | 2實松 | 8井出 | P正田 | L許 |
2002/7/26 | 4田中賢 | 6金子 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 5木元 | 9田中幸 | 2野口 | 8井出 | Pシールバック | H田之上 |
2002/7/27 | 4田中賢 | 6金子 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 5木元 | 9島田 | 2野口 | 8井出 | P下柳 | Hラジオ |
2002/7/28 | 6金子 | 4田中賢 | 3小笠原 | DDTクローマー | 9藤島 | 7オバンドー | 5田中幸 | 8井出 | 2實松 | P隼人 | H永井 |
2002/7/29 | 6金子 | 4田中賢 | 3小笠原 | DDTクローマー | 7オバンドー | 9上田 | 5田中幸 | 8井出 | 2野口 | P金村 | L潮崎 |
2002/7/30 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | DDTクローマー | 7オバンドー | 5田中幸 | 8井出 | 9藤島 | 2野口 | P清水 | L三井 |
2002/7/31 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | DDTクローマー | 7オバンドー | 5田中幸 | 9上田 | 8井出 | 2野口 | P正田 | L許 |
2002/8/2 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | DDTクローマー | 7オバンドー | 5田中幸 | 8井出 | 9藤島 | 2野口 | Pシールバック | Bu高村 |
2002/8/3 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 5田中幸 | 8井出 | 9中村 | 2野口 | P下柳 | Buジョンソン |
2002/8/4 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 9田中幸 | 5林 | 8井出 | 2實松 | P隼人 | Bu岩隈 |
2002/8/5 | 6金子 | 4古城 | 3小笠原 | DDTクローマー | 5田中幸 | 8井出 | 7藤島 | 2野口 | 9中村 | P金村 | BW小倉 |
2002/8/6 | 6金子 | 4奈良原 | 3小笠原 | DDTクローマー | 5田中幸 | 8井出 | 7藤島 | 2野口 | 9中村 | P清水 | BWヤーナル |
2002/8/7 | 8井出 | 6金子 | 3小笠原 | 5田中幸 | D林 | 7藤島 | 2野口 | 9中村 | 4奈良原 | P正田 | BW金田 |
2002/8/9 | 6金子 | 4田中賢 | 3小笠原 | DDTクローマー | 5田中幸 | 9上田 | 7中村 | 2野口 | 8井出 | Pシールバック | Mミンチー |
2002/8/10 | 8石本 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9中村 | 2野口 | 4田中賢 | Pミラバル | M清水直 |
2002/8/11 | 8石本 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9原田 | 2野口 | 4田中賢 | P隼人 | M小野 |
2002/8/12 | 8石本 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9原田 | 2野口 | 4田中賢 | P金村 | H田之上 |
2002/8/13 | 8石本 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4田中賢 | 9井出 | 2實松 | P清水 | Hラジオ |
2002/8/14 | 8石本 | 6金子 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4田中賢 | 2野口 | 9井出 | P正田 | H星野 |
2002/8/16 | 6金子 | 8石本 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5林 | 9田中幸 | 2野口 | 4田中賢 | Pシールバック | M清水直 |
2002/8/17 | 6金子 | 8石本 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5林 | 9田中幸 | 2野口 | 4田中賢 | Pミラバル | M渡辺俊 |
2002/8/18 | 6金子 | 8石本 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5林 | 9田中幸 | 7DTクローマー | 2野口 | 4奈良原 | P隼人 | M高木 |
2002/8/19 | 6金子 | 8石本 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5林 | 2野口 | 4田中賢 | P金村 | BW小倉 |
2002/8/20 | 6金子 | 8石本 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 5林 | 7DTクローマー | 2野口 | 4奈良原 | P清水 | BWヤーナル |
2002/8/21 | 6金子 | 8石本 | 3林 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7DTクローマー | 9井出 | 2野口 | 4奈良原 | P正田 | BW金田 |
2002/8/23 | 6金子 | 8石本 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 7DTクローマー | 5林 | 2野口 | 4田中賢 | Pシールバック | Buパウエル |
2002/8/24 | 6金子 | 8石本 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 9田中幸 | 5林 | 2野口 | 4田中賢 | Pミラバル | Bu岩隈 |
2002/8/25 | 6田中賢 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 7DTクローマー | 5林 | 2野口 | 8井出 | P隼人 | Bu宮本 |
2002/8/26 | 8石本 | 4奈良原 | 3小笠原 | 7DTクローマー | Dオバンドー | 9田中幸 | 5林 | 2野口 | 6田中賢 | P金村 | H永井 |
2002/8/27 | 8井出 | 4田中賢 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9西浦 | 2野口 | 6奈良原 | P清水 | Hラジオ |
2002/8/28 | 8井出 | 4田中賢 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9西浦 | 2實松 | 6奈良原 | P正田 | H若田部 |
2002/8/31 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 4田中賢 | 2野口 | 9井出 | P隼人 | BWユウキ |
2002/9/1 | 8井出 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5林 | 7DTクローマー | 9西浦 | 2野口 | 4阿久根 | P金村 | BW具臺晟 |
2002/9/4 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9上田 | 2野口 | 4田中賢 | P正田 | L西口 |
2002/9/5 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9上田 | 2野口 | 4田中賢 | P清水 | L後藤 |
2002/9/7 | 4田中賢 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9西浦 | 2野口 | 8井出 | P隼人 | Mミンチー |
2002/9/8 | 6奈良原 | 4林 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7DTクローマー | 9西浦 | 2野口 | 8井出 | Pシールバック | M加藤 |
2002/9/9 | 4田中賢 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 7DTクローマー | 5田中幸 | 9西浦 | 2野口 | 8中村 | P金村 | Bu宮本 |
2002/9/10 | 6奈良原 | 4林 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7DTクローマー | 9西浦 | 2野口 | 8中村 | P正田 | Bu高木 |
2002/9/11 | 6奈良原 | 4古城 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7DTクローマー | 9上田 | 2野口 | 8中村 | P加藤 | Buパウエル |
2002/9/13 | 4田中賢 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7DTクローマー | 9西浦 | 8井出 | 2實松 | P隼人 | BW北川 |
2002/9/14 | 6古城 | 4奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 5田中幸 | 7DTクローマー | 9西浦 | 8井出 | 2野口 | Pシールバック | BWユウキ |
2002/9/15 | 4田中賢 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 7DTクローマー | 5阿久根 | 2野口 | 8井出 | P下柳 | BW徳元 |
2002/9/16 | 4田中賢 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 7DTクローマー | 5木元 | 2野口 | 8井出 | P金村 | L西口 |
2002/9/17 | 4田中賢 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 7DTクローマー | 5木元 | 2野口 | 8中村 | P正田 | L張 |
2002/9/18 | 4田中賢 | 6奈良原 | 3小笠原 | Dオバンドー | 9田中幸 | 7DTクローマー | 5木元 | 2野口 | 8中村 | Pミラバル | L潮崎 |
2002/9/20 | 4田中賢 | 6奈良原 | 3小笠原 | 9田中幸 | DDTクローマー | 5木元 | 8井出 | 7中村 | 2實松 | P隼人 | H水田 |
2002/9/21 | 7森本 | 6奈良原 | 3小笠原 | DDTクローマー | 5林 | 4木元 | 2野口 | 9荒井 | 8井出 | Pシールバック | H斉藤 |
2002/9/22 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | D田中幸 | 7DTクローマー | 5林 | 4木元 | 9森本 | 2實松 | P下柳 | H星野 |
2002/9/23 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | 7田中幸 | 5木元 | 4阿久根 | DDTクローマー | 2實松 | 9中村 | P金村 | M渡辺俊 |
2002/9/24 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | 7田中幸 | DDTクローマー | 4木元 | 5林 | 9中村 | 2實松 | P正田 | M清水直 |
2002/9/27 | 8石本 | 9荒井 | 3小笠原 | 7田中幸 | DDTクローマー | 5林 | 4木元 | 2野口 | 6奈良原 | P関根 | Bu岩隈 |
2002/9/28 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | 7田中幸 | DDTクローマー | 5林 | 4木元 | 2野口 | 9森本 | Pシールバック | Bu高村 |
2002/9/29 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | 7田中幸 | DDTクローマー | 5林 | 4木元 | 2實松 | 9森本 | P加藤 | Buパウエル |
2002/9/30 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | 7田中幸 | DDTクローマー | 5林 | 4木元 | 2野口 | 9森本 | P金村 | BW小倉 |
2002/10/2 | 8石本 | 6奈良原 | 3小笠原 | 7田中幸 | D木元 | 5林 | 4阿久根 | 2實松 | 9中村 | P正田 | M渡辺俊 |
2002/10/3 | 8石本 | 6奈良原 | 3林 | 7田中幸 | D木元 | 4阿久根 | 5小田 | 2野口 | 9森本 | P隼人 | Mミンチー |
2002/10/5 | 8石本 | 4奈良原 | 3小笠原 | 7田中幸 | D木元 | 5林 | 6古城 | 2高橋信 | 9森本 | P加藤 | Buパウエル |
2002/10/6 | 8石本 | 6古城 | 3小笠原 | 7田中幸 | 5木元 | D林 | 2野口 | 9中村 | 4奈良原 | P金村 | L石井 |
2002/10/8 | 6古城 | 8石本 | 3小笠原 | 7田中幸 | D木元 | 5林 | 4阿久根 | 2實松 | 9森本 | P正田 | H星野 |
2002/10/11 | 6金子 | 4奈良原 | 3林 | 7田中幸 | D野口 | 5木元 | 9中村 | 2實松 | 8森本 | P隼人 | M加藤 |
2002/10/12 | 6金子 | 8石本 | 4田中賢 | 7田中幸 | 3林 | D木元 | 5阿久根 | 2野口 | 9森本 | P金村 | M清水直 |
2002/10/14 | 9森本 | 8石本 | 4田中賢 | 7田中幸 | D木元 | 3林 | 5阿久根 | 2實松 | 6奈良原 | P正田 | BW田村 |
←2001 2003→ |
投手 | 正田 樹 | 23登板 9勝11敗 防3.45 | 新人王 |
金村 曉 | 32登板 10勝6敗 防3.17 | ||
ミラバル | 18登板 9勝6敗 防3.37 | ||
隼人 | 21登板 7勝11敗 防4.26 | ||
シールバック | 22登板 8勝7敗 防3.60 | ||
建山 義紀 | 45登板 3勝2敗4セーブ 防2.29 | ||
佐々木 貴賀 | 39登板 2勝4敗1セーブ 防5.14 | ||
井場 友和 | 45登板 1勝2敗11セーブ 防3.77 | ||
芝草 宇宙 | 55登板 4勝3敗11セーブ 防3.58 | ||
捕手 | 野口 寿浩 | 率.227(291-66) 5本 31打点 | |
實松 一成 | 率.129(170-22) 1本 2打点 | ||
一塁手 | 小笠原 道大 | 率.340(486-165) 32本 81打点 | 首位打者 |
二塁手 | 奈良原 浩 | 率.203(320-65) 1本 19打点 | |
木元 邦之 | 率.242(244-59) 7本 26打点 | ||
田中 賢介 | 率.253(158-40) 0本 10打点 | ||
三塁手 | 田中 幸雄 | 率.278(467-130) 17本 53打点 | |
林 孝哉 | 率.252(163-41) 6本 28打点 | ||
遊撃手 | 金子 誠 | 率.285(393-112) 6本 29打点 | |
左翼手 | DTクローマー | 率.245(478-117) 20本 54打点 | |
中堅手 | 井出 竜也 | 率.226(376-85) 13本 38打点 | |
右翼手 | 藤島 誠剛 | 率.228(127-29) 5本 23打点 | |
指名打者 | オバンドー | 率.263(441-116) 26本 68打点 |
2002年
セ 優勝・讀賣
2位・ヤクルト
3位・中日
4位・阪神
5位・広島東洋
6位・横浜
パ 優勝・西武
2位・大阪近鉄
2位・福岡ダイエー
4位・千葉ロッテ
5位・日本ハム
6位・オリックス